9. Nordrhein-Westfalen YoungStars
Finale 2024 in Schwelm Rund 1000 Kinder nehmen am großen Finale in Schwelm teil
Die rund 1000 teilnehmenden Grundschülerinnen und Grundschüler aus dem gesamten Regierungsbezirk kämpften an diesem Tag in Schwelm um die besten Platzierungen in den Wettbewerben Turnen, Schwimmen, Leichtathletik, Fußball Mädchen, Fußball Jungen, Basketball, Volleyball und Heidelberger Ballschule.
Für die Finalrunde hatten sich die Nachwuchstalente aus den dritten und vierten Klassen aus 568 teilnehmenden Schulen in lokalen Vorentscheiden qualifiziert.
Nachstehend die Ergebnislisten
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | HSK | Kath. Grundschule Fredeburg, Schulstraße 3, 57392 Schmallenberg |
2 | DO | Gerhart Hauptmann-GS, Untere Pekingstr. 24, 44269 Dortmund |
3 | BO | Frauenlob Grundschule , Frauenlobstraße 91, 44805 Bochum |
4 | MK | Erwin- Welke-Schule Lüdenscheid, Fülbecker Straße 45, 58507 Lüdenscheid |
5 | SO | Friedrich Grundschule, Am Weinberg 60, 59555 Lippstadt |
6 | HAM | Ketteler Schule, Heithofer Allee 45, 59071 Hamm |
7 | OE | GGS Welschen-Ennest Schulstraße 3, 57399 Kirchhundem |
8 | SI-WI | Grundschule Wilgersdorf, Jahnstraße 2, 57234 Wilnsdorf |
9 | EN | Grundschule Hugo Knauer, Am Berge 35, 58313 Herdecke |
10 | UN | Grundschule Hemmerde, Friedhofsweg 2, 59427 Unna |
11 | HA | Erwin-Hegemann-Schule, Fraunhoferstraße 5, 58097 Hagen |
12 | HER | Grundschule Kunterbunt, Neustraße 16, 44623 Herne |
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | UN | Ev. Grundschule Schwerte Ergste Am Derkmannsstück 29, 58239 Schwerte |
2 | EN | Grundschule Schraberg Neue Straße 46, 58313Herdecke |
3 | HA | Grundschule Volmetal, Ribbertstraße 60, 58091 Hagen |
4 | DO | Peter-Vischer-Grundschule, Schillingstraße 26a, 44139 Dortmund |
5 | SI-WI | Grundschule Erndtebrück, Schulstraße 2, 57339 Erndtebrück |
6 | HAM | Hellwegschule, Fischerstraße 122, 59069 Hamm |
7 | BO | Köllerholz Grundschule, Köllerholzweg 61, 44879 Bochum |
8 | SO | Georg Grundschule, Paradieser Weg 92, 59494 Soest |
9 | MK | Erwin-Welke-Schule, Fuelbecker Straße 45, 58507 Lüdenscheid |
10 | OE | Grundschulverbund Lennetal, Standort Finnentrop, Gutenbergstraße 1, 57413 Finnentrop |
11 | HSK | Freie Schule am See, Ringstraße 51, 59846 Sundern |
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | DO | Lieberfeld-GS, Rispenstraße 40, 44265 Dortmund |
2 | BO | Regenbogenschule, Städt. Gem. Grundschule, Preis Feld 3, 44869 Bochum |
3 | HER | Grundschule Vellwigstraße, Vellwigstraße 28, 44628 Herne |
4 | UN | Schillerschule Unna, Massener Hellweg 7; 59427 Unna |
5 | OE | Grundschule Auf dem Gallenberg, Am Gallenberg 8, 57462 Olpe |
6 | HA | Erwin-Hegemann-Schule, Fraunhoferstraße 5, 58097 Hagen |
7 | EN | Robert-Bonnermann-Schule Bahnhofstraße 7, 58313 Herdecke |
8 | MK | Grundschule Auf der Emst, Kalkofen 5, 58638 Iserlohn |
9 | SO | Georg Grundschule, Paradieser Weg 92, 59494 Soest |
10 | HSK | Heinrich Knoche Grundschule Arnsberg, Teilstandort Holzen, Heinrich-Knoche Weg 3, 59575 Arnsberg |
11 | SI-WI | Grundschule Niederdielfen, Augraben 11, 57234 Wilnsdorf |
12 | HAM | Selmigerheideschule, Auf der Horst 18, 59077 Hamm |
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | HER | Grundschule Jürgens Hof, Jürgens Hof 61, 44628 Herne |
2 | SO | Sälzer Gem.Grundschule, Zur Sälzerschule 48, 59505 Bad Sassendorf |
3 | DO | Steinbrink Grundschule, Langschedestraße 18, 44139 Dortmund |
4 | MK | Bartholomäusschule, Unterfeldstrße 12, 58462 Iserlohn |
5 | HA | Friedrich Harkort Grundschule, Twittingstraße 23, 58135 Hagen |
6 | EN | Grundschule Voerde, Bussardweg 16, 58256 Ennepetal |
7 | SI-WI | Kath. Grundschule Rudersdorf, Bürgerstraße 56, 57234 Wilnsdorf |
8 | OE | Franz-Hitze-Schule Rhode, Am Kreuzberg 3, 57462 Olpe |
9 | HAM | Ludgerischule, Großer Sandweg 21, 59065 Hamm |
9 | HSK | Johannesschule, Sauerstraße 5, 59821 Arnsberg |
11 | UN | Sonnenbergschule, Sonnenbergstraße 18, 58730 Fröndenberg |
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | BO | Köllerholz Grundschule, Köllerholzweg 61, 44879 Bochum |
2 | UN | Preinschule, Hermannstraße 5, 59192 Bergkamen |
3 | HER | Grundschule Horstschule, Richardstraße 6, 44625 Herne |
4 | HAM | Bodelschwinghschule, Ahornallee 10, 9063 Hamm |
5 | DO | Friedensgrundschule, Lina Schäfer Straße 36, 44379 Dortmund |
6 | OE | Grundschulverbund Wendener Land, Westerbergstraße 1, 57482 Wenden |
7 | HSK | St. Martinus Grundschule Bigge, Schulstraße 18, 59939 Olsberg |
8 | HA | Grundschule Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße 60, 58093 Hagen |
9 | MK | Erwin-Welke-Schule, Fuelbecker Straße 45, 58507 Lüdenscheid |
9 | EN | Grundschule Hellweg, Hellweg 42, 58455 Witten |
11 | SI-WI | Sonnenhangschule, Schelderberg 41, 57072 Siegen |
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | BO | Regenbogenschule, Städt. Gemeinsch. Grundschule, Preins Feld 3, 44869 Bochum |
2 | DO | Liebig-Grundschule, Harnackstraße 57-59, 44139 Dortmund |
3 | HA | Karl-Ernst-Osthaus-Schule Hagen Lützowstraße 121, 58095 Hagen |
4 | EN | Grundschule Nordstadt, Hattinger Straße 47, 58332 Schwelm |
5 | HAM | Hellwegschule, Fischerstraße 122,59069 Hamm |
6 | OE | Marienschule Attendorn-Helden, Schulstraße 6, 57439 Attendorn-Helden |
7 | HER | Gem. Grundschule Börsinghauser Straße, Börsinhauser Str. 64, 44627 Herne |
8 | MK | Knapperschule, Lessingstraße 14, 58507 Lüdenscheid |
9 | MK | Bartholomäusgrundschule, Unterfeldstraße 12, 58642 Iserlohn |
10 | SO | Grundschule An der Pappelallee Lippstadt, Ulmenstraße 35, 59557 Lippstadt |
11 | SI-WI | Spandauer Grundschule, Hans-Kruse-Str. 15, 57074 Siegen |
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | UN | Uhlandschule, Uhlandstraße 13, 59368 Werne |
2 | HA | Vinckeschule, Schwerter Straße 170, 58099 Hagen |
3 | MK | Grundschule Bömberg, Freiligrathstraße 24, 58636 Iserlohn |
4 | EN | Wiehagen Grundschule, Horster Straße 83, 59368 Werne |
5 | DO | Hohwart-Grundschule, Winkelriedweg 2, 44141 Dortmund |
5 | HER | Grundschule Europaschule, Königstraße 25, 44651 Herne |
7 | HSK | Grundschule Am Sengenberg, Zum Kreuzberg 5, 59909 Bestwig-Nuttlar |
7 | OE | Katholische Grundschule Gerlingen, Eichhagenstraße 10, 57482 Wenden |
9 | SI-WI | Adolf Wurmbach Grundschule, Eichener Straße 127, 57223 Kreuztal |
9 | SO | Fürstenbergschule, Am Gelke 17, 59469 Ense |
11 | HAM | Von-Vincke-Schule, Dörholtstraße 27, 59075 Hamm |
11 | EN | Grundschule Am Strückerberg, Alter Hohlweg 54, 58285 Gevelsberg |
Platz | Kreis / Stadt | Name der Schule |
---|---|---|
1 | UN | Evang. Grundschule Ergste, Am Derkmannsstück 29, 58239 Schwerte |
2 | BO | Köllerholz Grundschule, Köllerholzweg 61, 44879 Bochum |
3 | MK | Saatschule, Saatweg 31, 58644 Iserlohn |
4 | DO | Höchstener-Grundschule, Lührmannstraße 1,44267 Dortmund |
5 | HAM | Dietrich Bonhoeffer Schule, Brehmstraße 11, 59069 Hamm |
6 | HSK | St. Johannes-Schule Eversberg/Wehrstapel, Johannisstraße 4, 59872 Meschede |
7 | EN | Elschebach Grundschule Standort Wengern, Stollenweg 4, 58300 Wetter |
8 | SO | Grundschule an der Pappelallee, Ulmenstraße 35, 59557 Lippstadt |
9 | HER | Grundschule Europaschule, Königstraße 25, 44651 Herne |
10 | HA | Katholische Meinolfschule, Stadionstraße 22, 58097 Hagen |
11 | SI-WI | Kopernikus Grundschule, Am Porzhain 25, 57290 Neunkirchen |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: