4. Westfalen YoungStars
Finale am 12.07.2017 in Lüdenscheid
Von den 576 Grundschulen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg haben in diesem Schuljahr 431 Grundschulen - das sind etwa 75% - an einem oder mehreren der lokalen Wettbewerbe teilgenommen. Die 12 Stadt- bzw. Kreismeister in den Sportarten Turnen, Schwimmen, Leichtathletik sowie Fußball Mädchen und Jungen trafen sich am 12. Juli in Lüdenscheid. Erstmalig wurde in diesem Jahr auch ein Testwettbewerb im Handball mit 4 Grundschulen ausgetragen. Im Anschluss an die Wettbewerbe fand die Siegerehrung mit der zur Zeit schnellsten Frau Deutschlands - Gina Lückenkemper aus Soest - in der Sporthalle des Bergstadt-Gymnasiums statt.
- Fotos vom Schwimmwettbewerb, von der Siegerehrung, vom Leichtathletik- und Turnwettbewerb:
https://www.come-on.de/sport/lokalsport/westfalen-youngstars-grundschulen-luedenscheid-nr1-8480640.html - Fotos vom Fußballwettbewerb der Mädchen und Jungen sowie vom Handballwettbewerb:
https://www.come-on.de/sport/lokalsport/westfalen-youngstars-grundschulen-luedenscheid-nr2-8480686.html
Ergebnisse
Platz |
Schulen |
Gesamtpunktzahl |
1 | Erwin-Welke-Schule Lüdenscheid | 466,5 |
2 | Overbergschule Fröndenberg | 457,5 |
3 | Frauenlobschule Bochum | 454 |
3 | Grundschule Aue-Wingeshausen | 454 |
5 | Friedrichschule Lippstadt | 445,5 |
6 | Freiligrathschule Hamm | 444 |
7 | Grundschule Emst aus Hagen | 437,5 |
8 | Europaschule Königstraße aus Herne | 433 |
9 | Bachschule Dortmund | 429 |
10 | Gemeinschaftsgrundschule Bödefeld | 422,5 |
11 | Kath. Grundschule Ennest aus Attendorn | 404 |
Platz |
Schulen |
Gesamtpunktzahl |
1 | Neulingschule Bochum | 7 |
2 | Albert-Schweitzer-Schule Schwerte | 9 |
3 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule Hamm | 17 |
4 | Höchstener Grundschule Dortmund | 25 |
5 | Grundschule Volmetal | 32 |
6 | Grundschule Erndtebrück | 37 |
7 | Grundschule Attendorn | 39 |
8 | Hüllbergschule Witten | 40 |
9 | St. Engelbert Schule Brilon | 41 |
10 | Petrischule Soest | 45 |
11 | Hallenschule Plettenberg | 46 |
12 | Grundschule Vellwigstraße aus Herne | 47 |
Platz |
Schulen |
Gesamtpunktzahl |
1 | Gottfriedschule Lünen | 11 |
2 | Grundschulverbund Wendener Land | 14 |
3 | Grundschule Auf der Emst aus Iserlohn | 15 |
4 | Ostenberg-Grundschule Dortmund | 16 |
5 | Neulingschule Bochum | 21 |
5 | Theodor-Heuss-Schule Hamm | 21 |
7 | Vinckeschule Hagen | 30 |
8 | Wieseschule Soest | 34 |
9 | Schillerschule Herne | 35 |
10 | Freie Schule am See aus Sundern | 39 |
11 | Grundschule Wehberg aus Lüdenscheid | 40 |
12 | Hüllbergschule Witten | 44 |
Platz |
Schulen |
1 | Freie Schule am See aus Sundern |
2 | Martin-Luther-Schule Plettenberg |
3 | Grundschule Neunkirchen |
4 | Liboriusschule Bochum |
5 | Albrecht-Brinkmann-Schule Dortmund |
5 | Grundschule Wehberg aus Lüdenscheid |
5 | Lessingschule Hamm |
5 | Grundschule Claudiusstraße aus Herne |
5 | Grundschulverbund Wendener Land |
5 | Erich-Kästner-Grundschule Erwitte |
5 | Jahnschule Kamen-Methler |
Platz |
Schulen |
1 | Olpketal-Grundschule Dortmund |
2 | Brenschenschule Witten |
3 | Lessingschule Hamm |
4 | Grundschule Burbach |
5 | Schule am Volkspark aus Bochum |
5 | Kath. Vinckeschule Hagen |
5 | Grundschule Ohmstraße aus Herne |
5 | St. Johannes-Schule Eversberg |
5 | Freie Christliche Grundschule Lüdenscheid |
5 | St. Nikolaus-Schule Lennestadt |
5 | Liobaschule Warstein |
5 | Kardinal-von-Galen-Schule Werne |
Platz |
Schulen |
1 | Gemeinschaftsgrundschule Mühlendorf aus Altena |
2 | Harkortschule Witten |
3 | Benninghofer Grundschule Dortmund |
4 | Neulingschule Bochum |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: